シングル向けアパート一覧!
| 所在地 | チョウメイ | 物件名 | 家賃 | 敷 | 礼 | 共益費 | 間取 | 築年月 | 駐車場 | 備考 | URL | 画像 | 空 | co |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北区初生 | ハツオイ | ルミエール | 50,000 | 2 | 1 | 込 | 1K | 2007 | 別途可 | エアコン付 | 詳細 | |||
| 北区初生 | ハツオイ | センチュリーライフ | 40,000 | 3 | 0 | 込 | 1K | 1993 | 別途可 | エアコン付 | 詳細 | |||
| 北区初生 | ハツオイ | マローネ・スカラ | 40,000 | 2 | 1 | なし | 1DK | - | 1台付 | sa | ||||
| 北区東三方 | ヒガシミカタ | 峠の館 | 52,000 | 3 | 0 | 込 | 1K | - | 1台付 | su | ||||
| 北区初生 | ハツオイ | マンションセイバー | 48,000 | 3 | 0 | 込 | 1K | - | 1台付 | デジタルロック | 詳細 | su | ||
| 北区初生 | ハツオイ | 初生マンション | 45,000 | 3 | 0 | 2,000 | 1K | 1998 | 1台付 | エアコン付 | 詳細 | su | ||
| 中区葵西 | アオイニシ | メイプル・バンク | 57,000 | 3 | 0 | 込 | 1K | - | 1台付 | エアコン付 | su | |||
| 中区高丘北 | タカオカヒガシ | サジタリアス高丘 | 53,000 | 3 | 0 | 込 | 1K | - | 1台付 | デジタルロック | su | |||
| 中区高丘北 | タカオカキタ | シールド高丘 | 50,000 | 3 | 0 | 込 | 1K | - | 1台付 | エアコン付 | su | |||
| 中区高丘北 | タカオカキタ | SACHI Ⅲ | 50,000 | 3 | 0 | 込 | 1K | - | 1台付 | su | ||||
| 中区葵西 | アオイニシ | キャッスルバンブーⅡ | 48,000 | 3 | 0 | 込 | 1K | - | 1台付 | エアコン付 | 詳細 | su | ||
| 中区葵西 | アオイニシ | フレンドジティⅡ | 43,000 | 3 | 0 | 込 | 1DK | - | 1台付 | デジタルロック | 詳細 | su | ||
| 東区半田山 | ハンダヤマ | グランドゥールⅢ | 55,000 | 3 | 0 | 込 | 1K | - | 1台付 | エアコン付 | 詳細 | su | ||
| 東区半田山 | ハンダヤマ | グランドゥールⅢ | 52,000 | 3 | 0 | 込 | 1K | - | 1台付 | 詳細 | su | |||
| 東区半田山 | ハンダヤマ | グランドゥール | 42,000 | 3 | 0 | 込 | 1DK | - | 1台付 | デジタルロック | 詳細 | su | ||
| 東区半田山 | ハンダヤマ | アパルトーノイン | 43,000 | 3 | 0 | 込 | 1K | - | 1台付 | エアコン付 | 詳細 | su | ||
| 東区半田山 | ハンダヤマ | アパルトーノイン | 40,000 | 3 | 0 | 込 | 1K | - | なし | エアコン付 | 詳細 | su | ||
| 中区高丘北 | タカオカキタ | ウイング高丘Ⅴ | 37,000 | 3 | 0 | 2,000 | 1K | - | 1台付 | デジタルロック | 詳細 | su | ||
| 中区高丘北 | タカオカキタ | アネックス高丘Ⅴ | 49,000 | 3 | 0 | 込 | 1K | 新築 | 1台付 | エアコン付 | 詳細 | su | ||
| 東区大瀬町 | オオセチョウ | グランドソレーユ大瀬 | 53,000 | 2 | 1 | なし | 1K | 2004 | 別途可 | エアコン付 | 詳細 | ko | ||
| 北区初生 | ハツオイ | ピッコロスカラ | 35,000 | 2 | 0 | なし | 1DK | 1986 | 1台付 | エアコン付 | 詳細 | sa | ||
| 北区三方原 | ミカタバラ | ハイツすずらん | 35,000 | 2 | 1 | なし | 1K | 2000 | 1台付 | エアコン付 | 詳細 | sa | ||
| 北区三方原 | ミカタバラ | 鈴木アパート | 35,000 | 2 | 1 | なし | 1DK | 1993 | 1台付 | エアコン付 | 詳細 | sa | ||
| 北区初生 | ハツオイ | エスポワール二俣 | 43,000 | 2 | 1 | なし | 1K | 1999 | 3,000 | エアコン付 | 詳細 | ko | ||
| 中区高丘北 | タカオカキタ | ヴィーン(VEIN) | 54,000 | 2 | 1 | なし | 1K | 2001 | 1台付 | エアコン付 | 詳細 | ko | ||
| 北区金指 | イナサカナサシ | コーポスルガ台 | 38,000 | 3 | 0 | 込 | 1K | 1991 | 1台付 | エアコン付 | 詳細 | an | ||
| 中区田町 | タマチ | ピュアドルフ | 75,000 | 3 | 0 | なし | 1K | 1993 | 別途可 | エアコン付 | 詳細 | ko | ||
| 中区中央 | チュウオウ | エイチアース | 63,000 | 2 | 1 | なし | 1K | 新築 | なし | エアコン付 | 詳細 | ko | ||
| 北区初生 | ハツオイ | アラモードⅠ | 54,000 | 3 | 0 | 込 | 1DK | 1995 | 1台付 | オール電化 | 詳細 | ko | ||
| 北区初生 | ハツオイ | アラモードⅡ | 57,000 | 2 | 1 | なし | 1K | 新築 | 1台付 | CATV | 詳細 | ko | ||
| 中区高丘北 | タカオカキタ | コーポ神谷 | 40,000 | 3 | 1 | なし | 1DK | 1993 | 1台付 | 詳細 | ||||
| 中区高丘北 | タカオカキタ | コーポ神谷 | 40,000 | 3 | 1 | なし | 1DK | 1993 | 1台付 | 詳細 | ||||
| 中区高丘北 | タカオカキタ | コーポ神谷 | 40,000 | 3 | 1 | なし | 1DK | 1993 | 1台付 | 詳細 | ||||
| 東区半田山 | ハンダヤマ | ドムスC | 40,000 | 3 | 0 | 込 | 1K | 1994 | 1台付 | 詳細 | ||||
| 中区葵西 | アオイニシ | ヒメル | 53,000 | 3 | 0 | 込 | 1R | 新築 | 相談可 | ロフト付 | 詳細 | |||
| 中区天神 | テンジン | グリーンフラッツ天神 | 33,000 | 2 | 1 | 込 | 1R | 1989 | 別途可 | エアコン付 | 詳細 | |||
| 中区和合 | ワゴウ | ディアス静(2F) | 43,000 | 2 | 1 | 込 | 1R | 1995 | 1台付 | エアコン付 | 詳細 | |||
| 中区和合 | ワゴウ | ディアス静(1F) | 40,000 | 2 | 1 | 込 | 1R | 1995 | 1台付 | エアコン付 | 詳細 | |||
| 北区初生 | ハツオイ | チェリーコート | 52,000 | 2 | 1 | 3,000 | 1DK | 2001 | 1台付 | エアコン付 | 詳細 | sa | ||
| 中区常盤町 | トキワ | ユニゾン常盤 | 40,000 | 3 | 0 | 込 | 1K | 1984 | なし | 詳細 | ||||
| 北区初生 | ハツオイ | レジデンス旭ヶ丘 | 53,000 | 2 | 1 | 込 | 1DK | 2000 | 1台付 | エアコン付 | 詳細 | sa | ||
| 北区初生 | ハツオイ | キャステル・パル | 39,000 | 3 | 0 | なし | 1DK | 1987 | 1台付 | 詳細 | sa | |||
| 中区高丘西 | タカオカ | ビリーブヒルズ | 48,000 | 3 | 0 | 5,000 | 1K | 2000 | 3,000 | カウンタキッチン | 詳細 | ko | ||
| 東区有玉南 | アリタマミナミ | コンフォール | 47,000 | 3 | 0 | 3,000 | 1DK | 新築 | 1台付 | エアコン付 | su |
賃貸アパート・賃貸マンション(ファミリー向け)
|
|
売地・売家・売マンション
|
|




